美元固定收益证券
Issuer | 金额(百万) | Coupon | Maturity |
---|---|---|---|
澳门葡京赌场注册资本公司. | 2,150 | 3.400% | 2024 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,000 | 1.750% | 2025 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,750 | 3.000% | 2025 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,250 | 2.000% | 2027 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,000 | 3.100% | 2027 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,500 | 2.200% | 2030 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 500 | 3.700% | 2042 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,850 | 4.400% | 2044 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,250 | 4.000% | 2045 |
澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,250 | 2.750% | 2050 |
澳门葡京赌场注册公司信用评级
穆迪投资者服务公司 | S&P全球评级 | |
---|---|---|
Short term | P-1 | A-1+ |
Long term | A1 | AA- |
Outlook | Stable | Stable |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 2150000000美元 |
ISIN | US66989HAG39 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 3.400% |
票息支付日期 | 5月6日和11月6日,从2014年5月6日开始 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2014年2月21日 |
Issue price | 99.287 |
到期日 | May 6, 2024 |
联合主承销商 | 高盛(Goldman Sachs), 美国银行,美林证券, Barclays, Citi, 瑞士信贷(Credit Suisse), 德意志银行(Deutsche Bank), JP Morgan |
Bloomberg | NOVNVX 3.4 05/06/24 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1000000000美元 |
ISIN | US66989HAP38 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 1.750% |
票息支付日期 | 2月14日和8月14日,自2020年8月14日起 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2020年2月14日 |
Issue price | 99.852 |
到期日 | 2025年2月14日 |
联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
Bloomberg | NOVNVX 1.75 02/14/2025 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1750000000美元 |
ISIN | US66989HAJ77 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 3.000% |
票息支付日期 | 5月20日和11月20日,从2016年5月20日开始 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2015年11月20日 |
Issue price | 99.010 |
到期日 | 2025年11月20日 |
联合主承销商 | 美国银行、美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
Bloomberg | Novnvx 3 11/20/2025 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1250000000美元 |
ISIN | US66989HAQ11 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 2.000% |
票息支付日期 | 2月14日和8月14日,自2020年8月14日起 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2020年2月14日 |
Issue price | 99.909 |
到期日 | 2027年2月14日 |
联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
Bloomberg | NOVNVX 2.0 02/14/2027 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1000000000美元 |
ISIN | US66989HAN89 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 3.100% |
票息支付日期 | 5月17日和11月17日,从2017年5月17日开始 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2017年2月17日 |
Issue price | 99.109 |
到期日 | May 17, 2027 |
联合主承销商 | 美国银行、美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
Bloomberg | NOVNVX 3.1 05/17/2027 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1500000000美元 |
ISIN | US66989HAR93 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 2.200% |
票息支付日期 | 2月14日和8月14日,自2020年8月14日起 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2020年2月14日 |
Issue price | 99.869 |
到期日 | 2030年8月14日 |
联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
Bloomberg | NOVNVX 2.2 08/14/2030 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 500000000美元 |
ISIN | US66989HAF55 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 3.700% |
票息支付日期 | 3月21日和9月21日,从2013年3月21日开始 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2012年9月21日 |
Issue price | 98.325 |
到期日 | 2042年9月21日 |
联合主承销商 | 摩根大通、摩根士丹利、法国巴黎银行、花旗、美银美林、瑞银 |
Bloomberg | NOVNVX 3.7 09/21/42 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1850000000美元 |
ISIN | US66989HAH12 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 4.400% |
票息支付日期 | 5月6日和11月6日,从2014年5月6日开始 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2014年2月21日 |
Issue price | 99.196 |
到期日 | May 6, 2044 |
联合主承销商 | 高盛(Goldman Sachs), 美国银行,美林证券, Barclays, Citi, 瑞士信贷(Credit Suisse), 德意志银行(Deutsche Bank), JP Morgan |
Bloomberg | NOVNVX 4.4 05/06/44 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1250000000美元 |
ISIN | US66989HAK41 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 4.000% |
票息支付日期 | 5月20日和11月20日,从2016年5月20日开始 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2015年11月20日 |
Issue price | 98.029 |
到期日 | 2045年11月20日 |
联合主承销商 | 美国银行、美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
Bloomberg | Novnvx 4 11/20/2045 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
本金 | 1250000000美元 |
ISIN | US66989HAS76 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.,美国 |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 2.750% |
票息支付日期 | 2月14日和8月14日,自2020年8月14日起 |
文档 | SEC注册货架注册 |
首次结算日期 | 2020年2月14日 |
Issue price | 97.712 |
到期日 | 2050年8月14日 |
联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
Bloomberg | NOVNVX 2.75 08/14/2050 |
瑞士法郎固定收益证券
Issuer | 金额(百万) | Coupon | Maturity |
---|---|---|---|
Novartis AG | 500 | 0.250% | 2025 |
Novartis AG | 550 | 0.625% | 2029 |
Novartis AG | 325 | 1.050% | 2035 |
澳门葡京赌场注册公司信用评级
穆迪投资者服务公司 | S&P全球评级 | |
---|---|---|
Short term | P-1 | A-1+ |
Long term | A1 | AA- |
Outlook | Stable | Stable |
Novartis AG
本金 | 500000000瑞士法郎 |
ISIN | CH0270190983 |
Issuer | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 0.250% |
票息支付日期 | May 13 |
文档 | 瑞士独立文档 |
首次结算日期 | 2015年2月13日 |
Issue price | 100.640 |
到期日 | May 13, 2025 |
联合主承销商 | 瑞士信贷,瑞士联合银行 |
Bloomberg | NOVNVX 0.25 05/13/25 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
Novartis AG
本金 | 550000000瑞士法郎 |
ISIN | CH0270190991 |
Issuer | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 0.625% |
票息支付日期 | November 13 |
文档 | 瑞士独立文档 |
首次结算日期 | 2015年2月13日 |
Issue price | 100.502 |
到期日 | 2029年11月13日 |
联合主承销商 | 瑞士信贷,瑞士联合银行 |
Bloomberg | NOVNVX 0.625 11/13/29 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
Novartis AG
本金 | 325000000瑞士法郎 |
ISIN | CH0270191007 |
Issuer | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 1.050% |
票息支付日期 | May 11 |
文档 | 瑞士独立文档 |
首次结算日期 | 2015年2月13日 |
Issue price | 100.479 |
到期日 | May 11, 2035 |
联合主承销商 | 瑞士信贷,瑞士联合银行 |
Bloomberg | NOVNVX 1.05 05/11/35 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
欧元固定收益证券
Issuer | 金额(百万) | Coupon | Maturity |
---|---|---|---|
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 750 | 0.500% | 2023 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 1,250 | 0.125% | 2023 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 600 | 1.625% | 2026 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 600 | 1.125% | 2027 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 500 | 0.625% | 2028 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 1,850 | 0.000% | 2028 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 750 | 1.375% | 2030 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 750 | 1.700% | 2038 |
澳门葡京赌场注册公司信用评级
穆迪投资者服务公司 | S&P全球评级 | |
---|---|---|
Short term | P-1 | A-1+ |
Long term | A1 | AA- |
Outlook | Stable | Stable |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 750000000欧元 |
ISIN | XS1769040111 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 0.500% |
票息支付日期 | August 14 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2018年2月14日 |
Issue price | 99.655 |
到期日 | 2023年8月14日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行 |
Bloomberg | NOVNVX 0.5 08/14/23 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 1250000000欧元 |
ISIN | XS1492825051 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 0.125% |
票息支付日期 | September 20 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2016年9月20日 |
Issue price | 99.127 |
到期日 | 2023年9月20日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行 |
Bloomberg | NOVNVX 0.125 09/20/23 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 600000000欧元 |
ISIN | XS1134729794 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 1.625% |
票息支付日期 | November 09 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2014年11月7日 |
Issue price | 99.697 |
到期日 | 2026年11月9日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行 |
Bloomberg | NOVNVX 1.625 11/09/26 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 600000000欧元 |
ISIN | XS1585010074 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 1.125% |
票息支付日期 | 9月30日,开始于2017年9月30日 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2017年3月31日 |
Issue price | 99.874 |
到期日 | 2027年9月30日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行 |
Bloomberg | NOVNVX 1.125 09/30/27 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 500000000欧元 |
ISIN | XS1492825481 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 0.625% |
票息支付日期 | September 20 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2016年9月20日 |
Issue price | 98.48 |
到期日 | 2028年9月20日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行 |
Bloomberg | NOVNVX 0.625 09/20/28 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 1850000000欧元 |
ISIN | XS2235996217 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 0.000% |
优惠券升压 | 如果澳门葡京赌场注册未能实现2025年患者可及性目标,从2026年起,息票将增加25个基点 |
票息支付日期 | September 23 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2020年9月23日 |
Issue price | 99.354 |
到期日 | 2028年9月23日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行、汇丰银行、J.P. 摩根,法国兴业银行 |
Bloomberg | Novnvx 09/23/28 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 750000000欧元 |
ISIN | XS1769041192 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 1.375% |
票息支付日期 | August 14 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2018年2月14日 |
Issue price | 99.957 |
到期日 | 2030年8月14日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行 |
Bloomberg | NOVNVX 1.375 08/14/30 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
本金 | 750000000欧元 |
ISIN | XS1769041606 |
Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
Type | 高级无担保 |
Coupon | 1.700% |
票息支付日期 | August 14 |
文档 | Standalone |
首次结算日期 | 2018年2月14日 |
Issue price | 99.217 |
到期日 | 2038年8月14日 |
联合主承销商 | 巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行 |
Bloomberg | NOVNVX 1.7 08/14/38 |
Listing | 瑞士证券交易所 |
免责声明:本网站提供的信息不构成投资建议, 或者一份, 或…的邀请或邀请, 或代表, 澳门葡京赌场注册公司或其任何子公司, 订阅, 购买或出售任何证券, 包括上述及下文所述任何证券. 所提供的信息也不构成要约, 并不得用于要约的目的, 或者是邀请, 任何人在任何司法管辖区或在任何情况下,该要约或招揽是未经授权或非法的. 您应始终寻求建议,以确定适用法律是否允许使用或拥有所提供的信息.
澳门葡京赌场注册制药公司(Novartis AG, 其任何子公司或雇员也不对因使用所提供的信息而产生的任何直接或间接损失承担任何责任. 特别是, 澳门葡京赌场注册公司(Novartis AG, 其任何子公司或雇员也不对可能在本网站上查看的任何第三方内容承担任何责任. 所提供的所有资料亦完全参照有关的招股章程, 与上述和以下所述证券有关的补充信息和其他文件.